<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguro-Auto.com.AR</title>
	<atom:link href="http://www.seguro-auto.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seguro-auto.com.ar</link>
	<description>Seguros de Automotor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 00:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>INVERSIONES EXTERNAS DIRECTAS RECORD EN CUARTO TRIMESTRE DE 2011</title>
		<link>http://www.seguro-auto.com.ar/inversiones-externas-directas-record-en-cuarto-trimestre-de-2011/</link>
		<comments>http://www.seguro-auto.com.ar/inversiones-externas-directas-record-en-cuarto-trimestre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[cotizar seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de autos]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguro-auto.com.ar/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Las inversiones directas de no residentes, cursadas a través del Mercado Único y Libre de Cambios, registraron en el cuarto trimestre de 2011 &#8220;el máximo trimestral&#8221; desde que se lleva el registro, informó el Banco Central de la República Argentina &#8230; <a href="http://www.seguro-auto.com.ar/inversiones-externas-directas-record-en-cuarto-trimestre-de-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seguro-auto.com.ar/inversiones-externas-directas-record-en-cuarto-trimestre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Seguro del Auto Ahora se Actualiza Mensual o Cuatrimestralmente</title>
		<link>http://www.seguro-auto.com.ar/el-seguro-del-auto-ahora-se-actualiza-mensual-o-cuatrimestralmente/</link>
		<comments>http://www.seguro-auto.com.ar/el-seguro-del-auto-ahora-se-actualiza-mensual-o-cuatrimestralmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[consejos sobre seguros automotor]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de seguros automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[la caja seguros]]></category>
		<category><![CDATA[la caja seguros automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros la caja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguro-auto.com.ar/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[En 2012 dejaron de renovarse cada seis meses. De este modo, las compañías aseguradoras buscan hacerle frente a la inflación. Las empresas aseguradoras de automóviles han recurrido a modificar los sistemas de facturación para poder hacerle frente a la inflación &#8230; <a href="http://www.seguro-auto.com.ar/el-seguro-del-auto-ahora-se-actualiza-mensual-o-cuatrimestralmente/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seguro-auto.com.ar/el-seguro-del-auto-ahora-se-actualiza-mensual-o-cuatrimestralmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Precio Medio de los Seguros del Automóvil Cayó un 3,5 % en 2011</title>
		<link>http://www.seguro-auto.com.ar/el-precio-medio-de-los-seguros-del-automovil-cayo-un-35-en-2011/</link>
		<comments>http://www.seguro-auto.com.ar/el-precio-medio-de-los-seguros-del-automovil-cayo-un-35-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[consejos sobre seguros automotor]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de seguros automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[cotizar seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de autos]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguro-auto.com.ar/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[El precio medio de los seguros del automóvil se redujo el año pasado un 3,5 %, según el Índice de Precios del Seguro (IPS), que elabora la compañía Direct Seguros. Esta evolución oscila entre una reducción del 2 % y &#8230; <a href="http://www.seguro-auto.com.ar/el-precio-medio-de-los-seguros-del-automovil-cayo-un-35-en-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seguro-auto.com.ar/el-precio-medio-de-los-seguros-del-automovil-cayo-un-35-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;No hay un mecanismo social que haga cumplir las leyes vigentes&#8221;</title>
		<link>http://www.seguro-auto.com.ar/no-hay-un-mecanismo-social-que-haga-cumplir-las-leyes-vigentes/</link>
		<comments>http://www.seguro-auto.com.ar/no-hay-un-mecanismo-social-que-haga-cumplir-las-leyes-vigentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prevencion de accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[cotizar seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de autos]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguro-auto.com.ar/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[El Dr. Alberto José Silveira es presidente de la Asociación Civil Luchemos por la Vida. Esta asociación sin fines de lucro nació, existe y trabaja para que, lo más pronto posible, se pueda concretar la utopía de que, en la &#8230; <a href="http://www.seguro-auto.com.ar/no-hay-un-mecanismo-social-que-haga-cumplir-las-leyes-vigentes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seguro-auto.com.ar/no-hay-un-mecanismo-social-que-haga-cumplir-las-leyes-vigentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Para qué sirve Asegurar?</title>
		<link>http://www.seguro-auto.com.ar/para-que-sirve-asegurar/</link>
		<comments>http://www.seguro-auto.com.ar/para-que-sirve-asegurar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[consejos sobre seguros automotor]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de seguros automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[cotizar seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de autos]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguro-auto.com.ar/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Seguro de auto Un seguro de auto es un contrato que se celebra con una compañía para poner  a resguardo su patrimonio y cubre los riesgos que origina el uso del vehículo  compensando o reparando los daños que sufra su &#8230; <a href="http://www.seguro-auto.com.ar/para-que-sirve-asegurar/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seguro-auto.com.ar/para-que-sirve-asegurar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123Seguro Lanzó el Primer Multi-cotizador de Seguros Móvil de América Latina</title>
		<link>http://www.seguro-auto.com.ar/123seguro-lanzo-el-primer-multi-cotizador-de-seguros-movil-de-america-latina/</link>
		<comments>http://www.seguro-auto.com.ar/123seguro-lanzo-el-primer-multi-cotizador-de-seguros-movil-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de seguros automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[cotizar seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de autos]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguro-auto.com.ar/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[123Seguro, el principal asesor online de seguros del país, presentó su multi-cotizador en un nuevo formato móvil que permite cotizar, comparar y contratar el seguro del auto desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. El servicio prioriza además la protección &#8230; <a href="http://www.seguro-auto.com.ar/123seguro-lanzo-el-primer-multi-cotizador-de-seguros-movil-de-america-latina/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seguro-auto.com.ar/123seguro-lanzo-el-primer-multi-cotizador-de-seguros-movil-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapfre y Bankinter Amplían su Alianza a Seguros Generales</title>
		<link>http://www.seguro-auto.com.ar/mapfre-y-bankinter-amplian-su-alianza-a-seguros-generales/</link>
		<comments>http://www.seguro-auto.com.ar/mapfre-y-bankinter-amplian-su-alianza-a-seguros-generales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de seguros automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[cotizar seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[eguros de autos]]></category>
		<category><![CDATA[seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguro-auto.com.ar/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[En plena vorágine de fusiones, Mapfre da un voto de confianza a Bankinter. La mayor aseguradora del país ha reforzado los vínculos que le unen al banco madrileño. Juntos acaban de crear Bankinter Seguros Generales. La joint venture estará controlada &#8230; <a href="http://www.seguro-auto.com.ar/mapfre-y-bankinter-amplian-su-alianza-a-seguros-generales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seguro-auto.com.ar/mapfre-y-bankinter-amplian-su-alianza-a-seguros-generales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estiman que las Ventas de 0 Km Estará entre un 12 y 14 por ciento con Relación a 2011</title>
		<link>http://www.seguro-auto.com.ar/estiman-que-las-ventas-de-0-km-estara-entre-un-12-y-14-por-ciento-con-relacion-a-2011/</link>
		<comments>http://www.seguro-auto.com.ar/estiman-que-las-ventas-de-0-km-estara-entre-un-12-y-14-por-ciento-con-relacion-a-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de seguros automotor]]></category>
		<category><![CDATA[cotizar seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de autos]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguro-auto.com.ar/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[El patentamiento de autos 0 km fue récord en enero y las proyecciones para el resto del año confirman el excelente momento de la industria automotriz. La estimación es que las ventas de coches nuevos estarán entre un 12 y &#8230; <a href="http://www.seguro-auto.com.ar/estiman-que-las-ventas-de-0-km-estara-entre-un-12-y-14-por-ciento-con-relacion-a-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seguro-auto.com.ar/estiman-que-las-ventas-de-0-km-estara-entre-un-12-y-14-por-ciento-con-relacion-a-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advierten por Venta de Seguros “Pirata”</title>
		<link>http://www.seguro-auto.com.ar/advierten-por-venta-de-seguros-pirata/</link>
		<comments>http://www.seguro-auto.com.ar/advierten-por-venta-de-seguros-pirata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[consejos sobre seguros automotor]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de seguros automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[cotizar seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[pólizas]]></category>
		<category><![CDATA[seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de autos]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguro-auto.com.ar/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[México. Vendedores sin autorización que ofrecen pólizas  para automóviles, lo que puede resultar un fraude para las personas que los contraten. Isabel Arjona Hernández, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), advirtió sobre vendedores presuntamente &#8230; <a href="http://www.seguro-auto.com.ar/advierten-por-venta-de-seguros-pirata/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seguro-auto.com.ar/advierten-por-venta-de-seguros-pirata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportistas Piden dar Prioridad a Obras en la Ruta Nacional 12</title>
		<link>http://www.seguro-auto.com.ar/transportistas-piden-dar-prioridad-a-obras-en-la-ruta-nacional-12/</link>
		<comments>http://www.seguro-auto.com.ar/transportistas-piden-dar-prioridad-a-obras-en-la-ruta-nacional-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prevencion de accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cotizar seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguro automotor]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de autos]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguro-auto.com.ar/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Desde el sector del transporte de cargas de Corrientes señalan la necesidad que los gobiernos provincial y nacional otorguen prioridad en las inversiones viales a la Ruta Nacional 12, como transformarla en autovía, a fin de revertir siniestros viales y &#8230; <a href="http://www.seguro-auto.com.ar/transportistas-piden-dar-prioridad-a-obras-en-la-ruta-nacional-12/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seguro-auto.com.ar/transportistas-piden-dar-prioridad-a-obras-en-la-ruta-nacional-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

